خیال خود را از همه هوش مصنوعیهای دنیا راحت کنید
ویدئو + عکس ساز با تمامی مدل ها
ویدئو + عکس ساز با تمامی مدل ها
ویدئو + عکس ساز با تمامی مدل ها
در صورتی که شارژ شما تمام شد نیاز نیست هزینه کامل یک پلن جدید رو بپردازید. میتوانید شارژ کنید
curl -X POST https://farhad.ai/v1/vgen
-H "Content-Type: application/json"
-H "Authorization: Bearer $fai"
| نام مدل | مقدار انرژی مصرفی |
|---|---|
| FarhadAI | 0.02 انرژی |
| Gemini 3.1 Lite | 0.02 انرژی |
| Gemini 3.1 Pro | 0.02 انرژی |
| ChatGPT 5.6 Sol | 0.04 انرژی |
| ChatGPT 5.5 pro | 0.04 انرژی |
| ChatGPT 5.5 | 0.02 انرژی |
| Claude Sonnet 5 | 0.01 انرژی |
| Claude Opus 4.8 | 0.04 انرژی |
| Claude Fable 5 | 0.04 انرژی |
| Grok 4.5 Super | 0.04 انرژی |
| نام مدل | مقدار انرژی مصرفی |
|---|---|
| Veo 3.1 Lite | 33 به ازای هر ثانیه |
| Grok | 32 به ازای هر ثانیه |
| Kling v3 Standard | 34 به ازای هر ثانیه |
| Kling 3 Pro | 44 به ازای هر ثانیه |
| SeeDance 1.5 Pro | 32 به ازای هر ثانیه |
| Hailuo 2.3 | 26 به ازای هر ثانیه |
حداقل هزینه ویدئو بر اساس ۴ ثانیه و کیفیت 720p محاسبه شده است.
| نام مدل | مقدار انرژی مصرفی |
|---|---|
| FarhadAI | 10 انرژی |
| Nano Bannana Flash | 32 انرژی |
| GPT Image 2 | 32 انرژی |
| GPT Image 1 | 12 انرژی |
| Grok image | 18 انرژی |
فای یک هوش مصنوعی نیست بلکه یک رابط است بین شما و برترین هوش مصنوعی های دنیا
بعد از پرداخت موفق، اعتبار پلن به پنل کاربر و مقدار اصلی اعتبار اضافه میشود.
مصرف هر مدل در جدول بالا نوشته شده و برای فیلم، حداقل هزینه نمایش داده میشود.
اگر پلن فعال داشته باشید میتوانید اعتبار جداگانه را از بخش خرید اعتبار تهیه کنید.
تمامی حقوق برای Farhad.AI محفوظ است